Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | DOWN |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Week of 05/17/2026
2026-05-20T08:00:00.0000000Z
ZenBusiness.com
ZenBusiness Enterprise
Enterprise API
Velo
Dashboard
Banking
Webhooks
2026-05-20T08:00:00.0000000Z
Scheduled maintenance: Wednesday, May 20
Window: 3:00 AM – 4:00 AM Central TimeWe'll be performing infrastructure improvements during this window. Partners may observe a brief period of degraded availability or transient errors while the fleet cycles. Actual disruption is expected to be short, but we're reserving the full hour for validation and monitoring.
2026-05-20T09:00:00.0000000Z
Maintenance has been completed.