Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today